id | anno | formalizados | adjudicados | menores | licitaciones_anuladas | resueltos | modificados | penalidades | |||||||||||||||||
14 | 998/2024 | MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA PARROQUIA DE REBORDELO | MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA PARROQUIA DE REBORDELO | ||||||||||||||||||||||
13 | 914/2024 | SUBMINISTRO ALQUILAR DE ORNAMENTACION DE NADAL | SUBMINISTRO ALQUILAR DE ORNAMENTACION DE NADAL | ||||||||||||||||||||||
12 | 912/2024 | CERDEDO-COTOBADE CONCILIA VERÁN 2024 | CERDEDO-COTOBADE CONCILIA VERÁN 2024 | ||||||||||||||||||||||
11 | 900/2024 | FESTAS DO NENO 2024 E NADAL INFANTIL EN CERDEDO-COTOBADE 2024 | FESTAS DO NENO 2024 E NADAL INFANTIL EN CERDEDO-COTOBADE 2024 | ||||||||||||||||||||||
10 | 870/2024 | INSTALACION DE CINCO BÁCULOS DE 9+1.50 TRONCOCÓNICOS DE ACEIRO GALVANIZADO NA PO-233 E SUBSTITUCION DE 23 LUMINARIAS ENTRE P.K. 5+450 E PK 6+730 MARXE DEREITO NAS PARROQUIAS DE BORELA E ALMOFREI | INSTALACION DE CINCO BÁCULOS DE 9+1.50 TRONCOCÓNICOS DE ACEIRO GALVANIZADO NA PO-233 E SUBSTITUCION DE 23 LUMINARIAS ENTRE P.K. 5+450 E PK 6+730 MARXE DEREITO NAS PARROQUIAS DE BORELA E ALMOFREI | ||||||||||||||||||||||
9 | 824/2024 | PAVIMENTACION ACCESO A REVOLTA | PAVIMENTACION ACCESO A REVOLTA | ||||||||||||||||||||||
8 | 717/2024 | MELLORA DAS INSTALACIONS DO CAMPO DE FUTBOL AS ESTREMAS, CERDEDO-COTOBADE | MELLORA DAS INSTALACIONS DO CAMPO DE FUTBOL AS ESTREMAS, CERDEDO-COTOBADE | ||||||||||||||||||||||
17 | 650/2025 | EXPLOTACIÓN DUN QUIOSCO DE TEMPADA SITO NA PRAIA FLUVIAL DE CERDEDO | EXPLOTACIÓN DUN QUIOSCO DE TEMPADA SITO NA PRAIA FLUVIAL DE CERDEDO | ||||||||||||||||||||||
15 | 2605/2024 | TALLER DE MEMORIA 2025 |
TALLER DE MEMORIA 2025 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2396/2024 | MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CAMPO DE FÚTBOL DAS ESTREMAS | MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CAMPO DE FÚTBOL DAS ESTREMAS | ||||||||||||||||||||||
2 | 2024 | LICITACIONS 2024 1292/2024 OBRAS OBRAS DE ENSANCHE E PAVIMENTACION NO LUGAR DE VEIGUIÑA DO MEDIO (SANTA MARIA DE SACOS) 117.210,71 € 07/08/2024 1553/2024 OBRAS MELLORA DE VIAIS PUBLICOS DA ALDEA MODELO DE MOUTEIRA-PARADA 70.678,04 € 19/09/2024 717/2024 OBRAS MELLORA DAS INSTALACIONS DO CAMPO DE FUTBOL AS ESTREMAS, CERDEDO-COTOBADE 40.026,47 € 01/07/2024 824/2024 OBRAS PAVIMENTACIÓN ACCESO A REVOLTA 86.915,01 € 22/07/2024 870/2024 SUBMINISTRO INSTALACION DE CINCO BÁCULOS DE 9+1.50 TRONCOCÓNICOS DE ACEIRO GALVANIZADO NA PO-233 E SUBSTITUCION DE 23 LUMINARIAS ENTRE P.K. 5+450 E PK 6+730 MARXE DEREITO NAS PARROQUIAS DE BORELA E ALMOFREI 21.020,13 € 08/10/2024 912/2024 SERVIZO CERDEDO-COTOBADE CONCILIA VERÁN 2024 30.950,98 € 14/06/2024 900/2024 SERVIZO FESTAS DO NENO 2024 E NADAL INFANTIL EN CERDEDO-COTOBADE 2024 7.040,00 € 28/05/2024 998/2024 OBRAS MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA PARROQUIA DE REBORDELO 41.436,20 € 11/07/2024 |
LICITACIONS 2024 1757/2024 SUBMINISTRO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO CASA DA MÚSICA DE TENORIO 24.793,37 € 19/09/2024 |
||||||||||||||||||||||
7 | 1818/2024 | ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO TODOTERREO PARA TAREFAS MEDIOAMBIENTAIS DE SEGUNDA MAN | ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO TODOTERREO PARA TAREFAS MEDIOAMBIENTAIS DE SEGUNDA MAN | ||||||||||||||||||||||
6 | 1777/2024 | Instalación eléctrica en A.T. para Retranqueo LMTS y centro de transformación de 100 kwa en edificio prefabricado para distribución y suministro eléctrico BT en la Residencia de 3ª edad de Carballedo (Retranqueo línea eléctrica Residencia Tercera Edad de Carballedo) | Instalación eléctrica en A.T. para Retranqueo LMTS y centro de transformación de 100 kwa en edificio prefabricado para distribución y suministro eléctrico BT en la Residencia de 3ª edad de Carballedo (Retranqueo línea eléctrica Residencia Tercera Edad de Carballedo) | ||||||||||||||||||||||
5 | 1757/2024 | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO CASA DA MÚSICA DE TENORIO | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMENTO CASA DA MÚSICA DE TENORIO | ||||||||||||||||||||||
4 | 1553/2024 | MELLORA DE VIAIS PUBLICOS DA ALDEA MODELO DE MOUTEIRA-PARADA | MELLORA DE VIAIS PUBLICOS DA ALDEA MODELO DE MOUTEIRA-PARADA | ||||||||||||||||||||||
3 | 1292/2024 | OBRAS DE ENSANCHE E PAVIMENTACION NO LUGAR DE VEIGUIÑA DO MEDIO (SANTA MARIA DE SACOS) | OBRAS DE ENSANCHE E PAVIMENTACION NO LUGAR DE VEIGUIÑA DO MEDIO (SANTA MARIA DE SACOS) |